📊 Rzeczywiste wartości odżywcze (na porcję)
| Odżywka | Szacowana ilość |
|---|---|
| Kalorie | 310 kcal |
| Białka | 11 gramów |
| Tłuszcze całkowite | 20 gramów |
| Tłuszcze nasycone | 7 gramów |
| Całkowite węglowodany | 22 gramy |
| Błonnik pokarmowy | 4 gramy |
| Cukry | 4 gramy |
| Sód | 560 mg |
| Wapń | 250 mg |
| Żelazo | 2 mg |
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.