📊 Informacje żywieniowe (w przybliżeniu na porcję)
| Odżywka | Kwota |
|---|---|
| Kalorie | 210 kcal |
| Białka | 5 gramów |
| Tłuszcze | 11 gramów |
| Węglowodany | 22 gramy |
| Cukry | 1 gram |
| Sód | 250 mg |
| Odżywka | Kwota |
|---|---|
| Kalorie | 210 kcal |
| Białka | 5 gramów |
| Tłuszcze | 11 gramów |
| Węglowodany | 22 gramy |
| Cukry | 1 gram |
| Sód | 250 mg |
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.